Características gerais |
---|
Memória |
---|
Tela |
---|
Bateria |
---|
Dimensões |
---|
Conectividade |
---|
Cartão SIM |
---|
Especificações |
---|
Sistema operacional |
---|
Características gerais | |
---|---|
Marca | Xiaomi |
Linha | Redmi |
Modelo | 8A |
Cor | Azul-oceano |
Memória | |
---|---|
Memória interna | 64 GB |
Memória RAM | 4 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Tipos de cartão de memória | MicroSD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Tela | |
---|---|
Tamanho da tela | 6.22 " |
Tipo de resolução da tela | HD+ |
Resolução da tela | 720 px x 1520 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Proporção da tela | 19 - 9 |
Pixels por polegada | 270 ppi |
Brilho máximo da tela | 400 cd/m² |
Com tela tátil | Sim |
Bateria | |
---|---|
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com bateria removível | Não |
Autonomia em standby | 744 h |
Autonomia de conversação | 42.5 h |
Dimensões | |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 156.5 mm x 75.4 mm x 9.4 mm |
Conectividade | |
---|---|
Rede | 4G/LTE |
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com jack 3.5 | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Cartão SIM | |
---|---|
É Dual SIM | Sim |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Especificações | |
---|---|
Mês de lançamento | Setembro |
Ano de lançamento | 2019 |
Peso | 188 g |
Sistema operacional | |
---|---|
Nome do sistema operacional | Android |
Versão original do sistema operacional | 9.0 Pie |
Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 10 |
18921
Adding product to your cart
Características gerais | |
---|---|
Marca | Xiaomi |
Linha | Redmi |
Modelo | 8A |
Cor | Azul-oceano |
Memória | |
---|---|
Memória interna | 64 GB |
Memória RAM | 4 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Tipos de cartão de memória | MicroSD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Tela | |
---|---|
Tamanho da tela | 6.22 " |
Tipo de resolução da tela | HD+ |
Resolução da tela | 720 px x 1520 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Proporção da tela | 19 - 9 |
Pixels por polegada | 270 ppi |
Brilho máximo da tela | 400 cd/m² |
Com tela tátil | Sim |
Bateria | |
---|---|
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com bateria removível | Não |
Autonomia em standby | 744 h |
Autonomia de conversação | 42.5 h |
Dimensões | |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 156.5 mm x 75.4 mm x 9.4 mm |
Conectividade | |
---|---|
Rede | 4G/LTE |
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com jack 3.5 | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Cartão SIM | |
---|---|
É Dual SIM | Sim |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Especificações | |
---|---|
Mês de lançamento | Setembro |
Ano de lançamento | 2019 |
Peso | 188 g |
Sistema operacional | |
---|---|
Nome do sistema operacional | Android |
Versão original do sistema operacional | 9.0 Pie |
Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 10 |
✔️ Produto adicionado com sucesso.