Características para Lenovo K Series K8 Plus
Memória interna: 32 GB
Câmera traseira principal: 13 Mpx
Câmera frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital
Tamanho da tela: 5.2 "
(147.9 mm x 73.7 mm x 8.99 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 32 GB
Câmera traseira principal: 13 Mpx
Câmera frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital
Marca | Lenovo |
---|---|
Linha | K Series |
Modelo | K8 Plus |
Cor | Fine gold |
Memória interna | 32 GB |
---|---|
Memória RAM | 3 GB |
Tipos de cartão de memória | MicroSD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 128 GB |
Resolução da câmera traseira principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
Com câmera | Sim |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Resolução das câmeras traseiras | 13 Mpx/5 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.0/f 0.8 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com flash na câmara frontal | Sim |
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É à prova d'água | Não |
Modelo do processador | MediaTek MT6757 Helio P25 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x2.5 GHz Cortex-A53, 4x1.4 GHz Cortex-A53 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do processador | 2.5 GHz |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
19579
Adding product to your cart
Tamanho da tela: 5.2 "
(147.9 mm x 73.7 mm x 8.99 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 32 GB
Câmera traseira principal: 13 Mpx
Câmera frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital
Marca | Lenovo |
---|---|
Linha | K Series |
Modelo | K8 Plus |
Cor | Fine gold |
Memória interna | 32 GB |
---|---|
Memória RAM | 3 GB |
Tipos de cartão de memória | MicroSD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 128 GB |
Resolução da câmera traseira principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
Com câmera | Sim |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Resolução das câmeras traseiras | 13 Mpx/5 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.0/f 0.8 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com flash na câmara frontal | Sim |
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É à prova d'água | Não |
Modelo do processador | MediaTek MT6757 Helio P25 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x2.5 GHz Cortex-A53, 4x1.4 GHz Cortex-A53 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do processador | 2.5 GHz |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
✔️ Produto adicionado com sucesso.