Leitor Código De Barras Bluetooth E USB NETUM C750 Preto Com Amarelo
Especificações:
| 1 | Desempenho Ótico | |
| 1.1 | Sensor de imagem: | CMOS (800 * 640) |
| 1.2 | fonte de luz: | CONDUZIU |
| 1.3 | Modo de digitalização: | Digitalização de imagem |
| 1.4 | Precisão: | 1D ≥3mil 2D ≥6,5mil |
| 1.5 | Contraste de impressão: | ≥20% |
| 2 | Características de Trabalho | |
| Ambiente operacional | ||
| 2.1.1 | Ambiente de serviço: | 0 ° C-50 ° C |
| 2.1.2 | Temperatura de armazenamento: | -20 ° C-70 ° C |
| 2.1.3 | Umidade de armazenamento: | 5% -95% (sem condensação) |
| 2.1.4 | Iluminação ambiente: | 400.000 lx |
| características elétricas | ||
| 2.2.1 | Tensão de trabalho: | (3,3 V) ± 5% |
| 2.2.2 | Corrente máxima: | 395mA |
| Outro Desempenho | ||
| 2.3.1 | Modo de transmissão: | Sem fio + Bluetooth + com fio |
| 2.3.2 | Distância de comunicação: | Distância visual aberta ao ar livre sem fio ≤ 100m, Bluetooth ≤ 30m |
| 2.3.3 | Capacidade de carga: | 1200MAH |
| 2.3.4 | O tempo de carga: | 4-6 horas |
| 2.3.5 | Desempenho de digitalização: | Código 128 60mm ~ 200mm (10mil) |
| (Varredura de profundidade de campo) | Código QR 160 bytes (papel) 40mm-120mm (10mil) | |
| Código DM 100 bytes (papel) 50mm-140mm (15mil) | ||
| Código QR 18 bytes (tela) 50mm-250mm (10mil) | ||
| 3 | Capacidade de decodificação de símbolos | |
| 3.1 | Capacidade de decodificação | 2D PDF417、Código QR (QR1 / 2, Micro)、Matriz de dados (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140)、Código Sensível Chinês |
| '1D Code 128, UCC / EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN / | ||
| ISSN, UPC-E, UPC-A, Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-4, Matriz 2 de 5, Industrial 25, Padrão 25, Código 39, Codabar, Código 93, Código 11 " | ||
| 3.2 | Modo de prompt: | Buzzer, indicador CONDUZIU |
| 3.3 | Modo de digitalização: | Leitura manual do gatilho |
| 3.5 | Interface de suporte: | Padrão USB |
| 4 | Características físicas | |
| 4.1 | Tamanho: | comprimento * Largura * Altura (mm): 124 * 41 * 25 MM |
| 4.2 | Peso: | 0.3kg |
| 4.3 | Peso bruto: | 0.5kg |
| 4.4 | Cor: | Preto + Amarelo |
| 5 | Regulamentos de Segurança | |
| 5.1 | Grau de vedação à prova d'água e à prova de poeira: | IP41 |
| 5.2 | Capacidade Sísmica: | Queda livre de 1 m de altura |
| 5.3 | Certificação Relacionada: |
CE, FCC, ROHS, etc |