Características do produto:
Memória interna: 64 GB
Câmera traseira principal: 20 Mpx
Câmera frontal principal: 20 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital
Tamanho da tela: 5.99 "
(158.7 mm x 75.4 mm x 7.3 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 64 GB
Câmera traseira principal: 20 Mpx
Câmera frontal principal: 20 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Mi A |
Modelo | A2 |
Memória interna | 64 GB |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 8.1 Oreo |
Última versão compatível do sistema operacional | 10 |
Edição do sistema operacional | Android One |
Resolução da câmera traseira principal | 20 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 20 Mpx |
Com câmera | Sim |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Resolução das câmeras traseiras | 20 Mpx/12 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.75/f 1.75 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com flash na câmara frontal | Sim |
Rede | 4G/LTE |
---|---|
Com conector USB | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com mini HDMI | Não |
Com radio | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Com IMEI | Sim |
---|---|
Operadora | Desbloqueado |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Ano de lançamento | 2018 |
---|
Tamanho da tela | 5.99 " |
---|---|
Resolução da tela | 1080 px x 2160 px |
Tecnologia da tela | LTPS |
Pixels por polegada | 403 ppi |
Com tela tátil | Sim |
19560
Adding product to your cart
Tamanho da tela: 5.99 "
(158.7 mm x 75.4 mm x 7.3 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 64 GB
Câmera traseira principal: 20 Mpx
Câmera frontal principal: 20 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Mi A |
Modelo | A2 |
Memória interna | 64 GB |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 8.1 Oreo |
Última versão compatível do sistema operacional | 10 |
Edição do sistema operacional | Android One |
Resolução da câmera traseira principal | 20 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 20 Mpx |
Com câmera | Sim |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Resolução das câmeras traseiras | 20 Mpx/12 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.75/f 1.75 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com flash na câmara frontal | Sim |
Rede | 4G/LTE |
---|---|
Com conector USB | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com mini HDMI | Não |
Com radio | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Com IMEI | Sim |
---|---|
Operadora | Desbloqueado |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Ano de lançamento | 2018 |
---|
Tamanho da tela | 5.99 " |
---|---|
Resolução da tela | 1080 px x 2160 px |
Tecnologia da tela | LTPS |
Pixels por polegada | 403 ppi |
Com tela tátil | Sim |
✔️ Produto adicionado com sucesso.