Características para LG K Series K9 Dual SIM:
Memória interna: 16 GB
Câmera traseira principal: 8 Mpx
Câmera frontal principal: 5 Mpx
Com NFC: Não
Tamanho da tela: 5 "
(146.3 mm x 73 mm x 8.2 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 16 GB
Câmera traseira principal: 8 Mpx
Câmera frontal principal: 5 Mpx
Com NFC: Não
Marca | LG |
---|---|
Linha | K Series |
Modelo | K9 Dual SIM |
Cor | Aurora black |
Memória interna | 16 GB |
---|---|
Memória RAM | 2 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Tipos de cartão de memória | MicroSD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 32 GB |
Resolução da câmera traseira principal | 8 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1280 px x 720 px |
Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
Com câmera | Sim |
Quantidade de câmeras traseiras | 1 |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.0 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1280 px x 720 px |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Com flash na câmara frontal | Não |
Zoom digital | 4x |
Modelo do processador | Snapdragon 212 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x1.3 GHz Cortex-A7 |
Quantidade de núcleos do processador | 4 |
Velocidade do processador | 1.3 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 304 |
Velocidade do GPU | 409 MHz |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Não |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Ano de lançamento | 2018 |
---|
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 7.1.2 Nougat |
Tamanho da tela | 5 " |
---|---|
Resolução da tela&a |
19563
Adding product to your cart
Tamanho da tela: 5 "
(146.3 mm x 73 mm x 8.2 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 16 GB
Câmera traseira principal: 8 Mpx
Câmera frontal principal: 5 Mpx
Com NFC: Não
Marca | LG |
---|---|
Linha | K Series |
Modelo | K9 Dual SIM |
Cor | Aurora black |
Memória interna | 16 GB |
---|---|
Memória RAM | 2 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Tipos de cartão de memória | MicroSD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 32 GB |
Resolução da câmera traseira principal | 8 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1280 px x 720 px |
Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
Com câmera | Sim |
Quantidade de câmeras traseiras | 1 |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.0 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1280 px x 720 px |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Com flash na câmara frontal | Não |
Zoom digital | 4x |
Modelo do processador | Snapdragon 212 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x1.3 GHz Cortex-A7 |
Quantidade de núcleos do processador | 4 |
Velocidade do processador | 1.3 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 304 |
Velocidade do GPU | 409 MHz |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Não |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Ano de lançamento | 2018 |
---|
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 7.1.2 Nougat |
Tamanho da tela | 5 " |
---|---|
Resolução da tela&a |
✔️ Produto adicionado com sucesso.